Price Details
Precio por noche: $ 500
Precio por noche (7d+): $ 300
Precio por noche (30d+): $ 250
Tarifa de limpieza: $ 150 Tarifa única
Tasa de impuesto de la ciudad: $ 100 Tarifa única
Listing Details
ID de propiedad: 137
Tamaño de la propiedad: 2,500 2
Habitaciones: 5
Dormitorios: 3
Los baños: 2
Late Check-in: Before 11 PM
Optional Services: kitchen fully equipped.
Outdoor Facilities: restaurants and bars.
Extra People: 1 extra bed for $40/night.
Cancellation: free of charge.
Features
Otras características
Dryer
Essentials
Fax
Gym
Heating
Kitchen
Pool
TV
Washer
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Disponibilidad
agosto 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 |
8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 |
15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 |
22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 |
29 $ 500 | 30 $ 500 | 31 $ 500 |
septiembre 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 |
|||
5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 |
12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 |
19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 |
26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 500 |
pasado
hoy
reservado