Price Details
Precio por noche: $ 65
Precio por noche (7d+): $ 60
Precio por noche (30d+): $ 50
Tarifa de limpieza: $ 30 Tarifa única
Tasa de impuesto de la ciudad: $ 10 Tarifa única
Listing Details
ID de propiedad: 115
Tamaño de la propiedad: 450 2
Habitaciones: 1
Dormitorios: 1
Los baños: 1
Late Check-in: Before 1 AM
Optional Services: Breakfast included
Outdoor Facilities: garden, barbeque, fishing
Extra People: 1 extra bed available
Cancellation: Free of charge.
Features
Otras características
Doorman
Dryer
Essentials
Heating
Kitchen
Pool
Projector(s)
TV
Terms and Conditions
Fumar
Disponibilidad
agosto 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 | 5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 |
8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 | 12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 |
15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 | 19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 |
22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 | 26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 |
29 $ 65 | 30 $ 65 | 31 $ 65 |
septiembre 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 65 | 2 $ 65 | 3 $ 65 | 4 $ 65 |
|||
5 $ 65 | 6 $ 65 | 7 $ 65 | 8 $ 65 | 9 $ 65 | 10 $ 65 | 11 $ 65 |
12 $ 65 | 13 $ 65 | 14 $ 65 | 15 $ 65 | 16 $ 65 | 17 $ 65 | 18 $ 65 |
19 $ 65 | 20 $ 65 | 21 $ 65 | 22 $ 65 | 23 $ 65 | 24 $ 65 | 25 $ 65 |
26 $ 65 | 27 $ 65 | 28 $ 65 | 29 $ 65 | 30 $ 65 |
pasado
hoy
reservado